
Distance Map - Northern Areas of Pakistan
Distances are in Kilometers (kms)
| Abbottabad | 116 |
| Balakot | 188 |
| Bahrain | 319 |
| Bhurban | 75 |
| Besham | 272 |
| Barseen | 390 |
| Chilas | 482 |
| Chitral | 365 |
| Dir | 265 |
| Gilgit | 628 |
| Gulmet | 766 |
| Haripur | 80 |
| Hassanabdal | 58 |
| Hunza | 730 |
| Kohat | 185 |
| Kaghan | 275 |
| Khunjerab Pass | 906 |
| Kalam | 384 |
| Muzaffarbad | 152 |
| Mardan | 154 |
| Malakand Pass | 211 |
| Madyan | 308 |
| Mansehra | 140 |
| Murree | 62 |
| Mingora | 264 |
| Naran | 276 |
| Nathiagali | 100 |
| Nowshera | 136 |
| Pattan | 312 |
| Passu | 780 |
| Peshawar | 176 |
| Sost | 806 |
| Skardu | 793 |
| Saidu Sharif | 266 |
| Taxila (Museum) | 40 |
| Tarbela | 110 |
| Thandiani | 162 |
<>